新能源类: 铀
项目优点
矿产商品 | 铀,黄金,贱金属 |
项目名称 | 赤岭(Chilling)项目 |
项目成熟度 | 初期勘探项目 |
公司名称 | 克罗斯兰战略金属(Crossland Strategic Metals Ltd) |
公司类型 | 澳大利亚证券交易所上市公司 (ASX:CUX) |
公司规模 | 2014年4月1日市值:五百五十万美元 |
项目具体情况 | 该项目是克罗斯兰德铀矿有限公司(Crossland Uranium Mines Ltd.)和加拿大的泛大陆铀矿公司(Pancontinental Uranium Corporation)的合资项目,前者拥有55%并负责管理,后者拥有45%。 |
项目现状 | 相对深入的勘探阶段。几个前景区发现铀矿化,包括己进行钻探的玛茨•佛莱前景区(March Fly Prospect,勘探执照号码EL24557)。勘探执照号码EL22738地域范围内的钻孔发现贱金属矿化断层。在佛莱切斯沟(FletchersGully,勘探执照号码(EL25076)发现黄金矿化。其他目标地域处于不同程度的勘探水平。 |
地点和规模 | 该项目地域中心位于达尔文以南165公里的达利可(DalyRiver)地区,沿封闭的公路行驶约190公里(2.5小时车程)可达。附近有几个居民点。所有勘探执照的地域在早季时均有公路和土路连接。矿权租约面积为914平方公里。 |
基础设施计划 | 相邻地区有道路通达和电力供应。达尔文有港口设施。煤气输送管道横越该地区。 |
项目所在地区历史 | 历史上这里开采过贱金属、黄金和锡。近期勘探(最近40年)著重于铀、黄金和贱金属。 |
经营发展计划 | 公司寻求合作伙伴,共同在这个极有前景的地区开发这个项目。 |
公司策略 | 公司的重点是开发靠近爱丽斯泉市(Alice Springs)的查理溪(Charley Creek)稀土项目。公司的长远目标是在澳大利亚开发多处铀矿床。钻石开采也是一个重点。 |
投产的目标性时间表 | 目前尚未有时间表。总体而言,虽然己确定了某些目标,但项目仍处于勘探的初期阶段。 |
寻求的投资类型 | 项目出售或分段购买股权协议(earn in) |
公司联系方式 | 联系人:马先生 刘先生 电话:0755-83953368 邮箱:project@ominet.com |
项目图片
证件审核
为保障投资人利益不受损害,我们要求项目方提供如下项目相关证件供大家进行审核。
海外矿投网 及其合作机构将始终秉承客观公正的原则,严控风险,最大程度的尽力确保投融资方信息的真实性,但不保证审核信息的100%无误。
相关项目
更多